FreeWays Web
背番号 | ネーム | ポジション | 備考 |
1 | CAP | G | 元キャプテン |
3 | ETSU | G、F | |
5 | SAWA | F | |
6 | Jr | C、F | HP管理人 |
7 | ICHIRO | PG、SG | 新キャプテン |
8 |
YAMA |
PF | |
9 | SHIN | G |
|
10 | GACKUN | C、F | |
11 | MASAKI | G、F | |
12 | RIA | F | |
14 | ANI | SF、SG、PG | ダーツ部部長 |
15 | ERINA | F | |
16 | AI | F | |
17 | SATY | G | |
18 | TETSU | G | |
21 | HAYATO | F | |
22 | SHIZU | F | |
23 | SHIBATA | SG、SF | |
24 | KURA | SG、SF | |
27 | FUKUSHIMA | PF | |
28 | NANA | F | 女キャプテン |
YURI | F、G | ||
MOMO | F | ||
MIHO |